logo
Created with Pixso. À la maison Created with Pixso. À propos de nous Created with Pixso. Visite de l'usine

Visite de l'usine

Ligne de production

Une certaine liste de traitement d'enquipment :

Non. Nom Modèle Quantité
XC-001 Fraisage horizontal XA6132-1 1
XC-002 Fraisage vertical X53K 1
XC-003 Fraisage vertical X53K 1
Because-001 Machine de rabotage B665 1
CC-001 Machine de tour CQ630 1
CC-002 Machine de tour C620 1
CC-003 Machine de tour CY6150B 1
CC-004 Machine de tour CY6140 1
CC-005 Machine de tour CY6150×1500 1
CC-006 Machine de tour CY6150×2000 1
CC-007 Machine de tour C630-1C×3000 1
CC-008 Machine de tour C630-1C×5000 1
CC-009 Machine de tour CW62143C 1
SKC-010 Tour de commande numérique par ordinateur CAK5085nj 1
MC-001 Broyeur de cylindrique M1432B×1500 1
MC-002 Broyeur extérieure M7130G/F 1
TX-001 Aléseuse T611C/13 1
TX-002 Aléseuse TX68 1
LMX-001 Fraisage de portique 2516 1
DMX-001 Fraisage de visage 1126 1
GCJ-001 Machine de fraisage Y3150E 1
GCJ-002 Machine de fraisage Y3150E 1
GCJ-003 Machine de fraisage Y3180H 1
JC-001 Machine sciante C4030 1
JC-002 Machine sciante C4028 1
XQG-001 Découpeuse de fil DK7750 1
XQG-002 Découpeuse de fil DK7725 1
JBJ-001 Machine de cisaillement QC12Y8×3200 1
ZWJ-001 Machine à cintrer WC67Y16013200 1
ZWJ-002 Machine à cintrer WC67Y-350/2500 1
ZC-001 Foreuse Z3050×16/1 1
ZC-002 Foreuse Z3050×16/1 1
ZC-003 Foreuse Z3032×8/1 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une certaine image de traitement d'enquipment dans notre usine

 Shenzhen HYPET Co., Ltd. ligne de production en usine 0

company.img.alt
company.img.alt
company.img.alt
company.img.alt
company.img.alt
Produit d'origine

Nous pouvons fabrication d'OEM/ODM. Les détails ont besoin de negotitaion.

 
R & D

Nous avons la pleine équipe technique, nous pouvons machine de R&D en tant que votre demande.

 

 

 

 

Nous contacter