| Nom De La Marque: | SHENZHEN HYPET |
| Numéro De Modèle: | HF160 |
| Nombre De Pièces: | Ligne d'extrusion de tuyaux en PVC/machine de fabrication de tuyaux en PVC 1 ensemble |
| Prix: | Discussion |
| Délai De Livraison: | Ligne d'extrusion de tuyaux en PVC/tuyau en PVC faisant la machine 30-50 jours |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T, Western Union, D/P |
Tuyau de la ligne d'extrusion de tuyau de PVC/PVC faisant la machine
Tuyau de la ligne d'extrusion de tuyau de PVC/PVC faisant des caractéristiques de machine :
Le tuyau de la ligne d'extrusion de tuyau de PVC/PVC faisant la machine consiste :
| SN | Nom de pièces | Quantité |
| 1 | Boudineuse à vis HYZS65/132 jumelle conique | 1 ensemble |
| 2 | Type automatique de chargeur au printemps pour l'extrudeuse | 1 ensemble |
| 3 | Meurent le chef dans la catégorie de 3 pressions | 1 ensemble |
| 4 | Réservoir de vide dans 6m | 1 ensemble |
| 5 | Transportez avec le type de 3 griffes | 1 ensemble |
| 6 | Coupeur non poussiéreux | 1 ensemble |
| 7 | Empileur | 1 ensemble |
Tuyau de la ligne d'extrusion de tuyau de PVC/PVC faisant des circonstances de machine
| SN | Condition | Spécifications | Description |
| 1 |
Naturel circonstance condition |
Lieu de travail | Utilisation d'intérieur |
| Source d'énergie | Aucun secteur dangereux | ||
| Humidité | 55%~85% aucune condensation | ||
| La température | ℃ 0~40 | ||
| 2 |
L'électricité source |
Capacité d'installation | 70 kilowatts |
| Puissance réelle | 28 kilowatts | ||
| Alimentation d'énergie | 3P+N+PE | ||
| Tension/fréquence | 380V/50Hz autre peut être option | ||
| 3 | L'eau de refroidissement | La température | ℃ ≤15 |
| Pression d'eau | ≥0.3MPa | ||
| Écoulement | ~15 m3 /h | ||
| 4 | État d'air | Pression atmosphérique de compresseur | ≥0.6MPa |
| Écoulement | ~0,9 m3 /mi |
Tuyau de la ligne d'extrusion de tuyau de PVC/PVC faisant à machine les caractéristiques techniques de la ligne entière
| SN | Spécifications | Description | Remarque |
| 1 | Matériel approprié | Poudre de PVC | |
| 2 | Gamme de diamètre de tuyau | Ø110-Ø160mm. | |
| 3 | Vitesse de production | 1,5 | 15 m/min | |
| 4 | Sortie maximale | 330kg/h | |
| 5 | Essai et accepter | Basé sur la formule standard de HYPET. | |
| 6 | Taille centrale | 1,000mm | |
| 7 | Ligne entière taille (L X W X H) | 21 000 x 1 200 x 2,450mm | |
| 8 | Direction d'opération | De droite à gauche | |
| 9 | Couleur d'équipement | Couleur blanche de HYPET | |
| 10 | Contrôle de production entière | Référez-vous à la « liste de configuration ». | |
| Note | La capacité d'extrusion sera changée accordant les conditions de traitement de matériel et de travail | ||
Note : HYPET reste le juste d'améliorer la technologie de la ligne, s'il y a n'importe quelle modification des spécifications, client ne sera pas informé.
Tuyau de la ligne d'extrusion de tuyau de PVC/PVC faisant la dimension de MachinePipe (pour la référence)
| Non. | OD (millimètre) | Épaisseur de paroi (millimètres) | ||
| 4bar | 6bar | 10bar | ||
| 1 | 75 | 1,8 | 2,2 | 3,6 |
| 2 | 90 | 1,8 | 2,7 | 4,3 |
| 3 | 110 | 2,2 | 3,2 | 5,3 |
| 4 | 160 | 3,2 | 4,7 | 7,7 |
Tuyau de la ligne d'extrusion de tuyau de PVC/PVC faisant la sortie de production de tuyau de machine (prévue)
| Barre du diagramme -6 de sortie | |||||
| Non. | OD (millimètre) | Mur-épaisseur (millimètres) | Poids/mètre | ligne vitesse | Sortie |
| 1 | 75 | 2,2 | 0.70kg/m | 7 mètres/minute | 295.85kg/h |
| 2 | 90 | 2,7 | 1.04kg/m | 4,7 mètres/minute | 292.34kg/h |
| 3 | 110 | 3,2 | 1.50kg/m | 3.3meter/min | 297.61kg/h |
| 4 | 160 | 4,7 | 3.21kg/m | 1.5meter/min | 298.92kg/h |
![]()